----------------------------------------------------
日期??????? 總存量??????? 漲跌
12月30日??? 88925??????? +2900
12月29日??? 86025??????? +4625
12月28日??? 81400??????? -75
12月23日??? 81475??????? +375
12月22日??? 81100??????? -250
12月21日??? 81350??????? -1250
12月20日??? 82600??????? -975
12月19日??? 83575??????? -525
12月16日??? 84100??????? +375
12月15日??? 83725??????? -1800
12月14日??? 85525??????? +3650
12月13日??? 81875??????? -2425
12月12日??? 84300??????? -1125
12月09日??? 85425??????? -1950
12月08日??? 87375??????? -1100
12月07日??? 88475??????? +2100
12月06日??? 86375??????? -350
12月05日??? 86725??????? -725
12月02日??? 87450??????? -825
12月01日??? 88275??????? -1425
*高:?????? 88925??????? +4625
*低:?????? 81100??????? -2425
平均:?????? 84804??????? -39
----------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!